KISI-KISI UJIAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011
BERDASARKAN SKL SMP TAHUN 2011
Jenis Sekolah : SMP Alokasi Waktu : 120 menit
Mata Pelajaran : Matematika Jumlah Soal : 40 butir
Kurikulum : KTSP Bentuk Soal : Pilihan Ganda
No | Standar Kompetensi Lulusan | Indikator | Kls/ Smtr | Materi Pokok | Indikator Soal | No. Soal |
1 | Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, aritmetika sosial, barisan bilangan , serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. | 1. Menghitung hasil operasi tambah, kurang , kali dan bagi pada bilangan bulat | VII/1 | Operasi hitung bilangan bulat | Menghitung hasil operasi tambah, kurang , kali dan bagi pada bilangan bulat | 1 |
2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan | VII/1 | Operasi hitung bilg. pecahan | Menyelesaikan masalah sehari-hari yg berkaitan pecahan | 2 | ||
3. Mengurutkan pecahan, jika diberikan beberapa jenis pecahan | VII/1 | Operasi hitung bilg. pecahan | Mengurutkan pecahan, jika diberikan beberapa jenis pecahan | 3 | ||
4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala dan perbandingan | VII/1 | Skala | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala | 4 | ||
Perbandingan | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai | 5 | ||||
5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jual-beli | VII/1 | Aritmetika Sosial (jual beli) | Menentukan harga yang tertera di label jika diketahui prosentase diskon dan nilai pembayarannya. | 6 | ||
6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi | VII/1 | Aritmetika Sosial(koperasi dan perbankan) | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan (menghitung jumlah tabungan setelah jangka waktu tertentu) | 7 | ||
7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan suku ke – n suatu barisan | IX/2 | Arisan dan deret | Menentukan suku ke-n suatu barisan yang diberikan polanya | 8 | ||
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan suku ke-n barisan Aritmetika | 9 | |||||
2 | Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan linear, persamaan garis, himpunan, relasi fungsi, sistem persamaan linear, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah | 1. Mengalikan bentuk aljabar | VIII/1 | Operasi bentuk Aljabar | Menentukan hasil perkalian bentuk aljabar | 10 |
2. Menghitung operasi tambah, kurang, kali, bagi atau kuadrat bentuk aljabar | VIII/1 | Operasi bentuk Aljabar | Menentukan hasil operasi pengkuadratan bentuk aljabar | 11 | ||
3. Menyederhanakan bentuk aljabar dengan memfaktorkan | VIII/1 | Operasi bentuk Aljabar | Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dengan memfaktorkan (untuk a ≠ 1) | 12 | ||
4. Menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel dalam bentuk pecahan | VIII/1 | PLSV | Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan | 13 | ||
5. Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan | VII/2 | Himpunan | Menentukan gabungan dua himpunan yg dinyatakan dlm notasi himpunan | 14 | ||
6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan | VII/2 | Himpunan | Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan irisan dua himpunan | 15 | ||
7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi atau fungsi | VIII/1 | Relasi dan fungsi | Menentukan relasi dari dua himpunan yang dinyatakan dalam bentuk diagram panah. | 16 | ||
Relasi dan fungsi | Menentukan rumus fungsi jika nilai f(c) diketahui | 17 | ||||
8. Menentukan gradien, persamaan garis dan grafiknya | VIII/1 | Persamaan garis lurus | Menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya | 18 | ||
Persamaan garis lurus | Menentukan grafik dari suatu persamaan garis | 19 | ||||
Persamaan garis lurus | Menentukan persamaan garis yang melalui suatu titik dan sejajar garis lain | 20 | ||||
9. Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel | VIII/1 | SPLDV | Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV) | 21 | ||
3 | Memahami bangun datar, bangun ruang, garis sejajar, dan sudut, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah | 1. Menyelesaikan soal dengan menggunakan teorema Pythagoras | VIII/1 | Teorema Pythagoras | Menghitung panjang sisi bangun datar yang melibatkan teorema Pythagoras | 22 |
2. Menghitung luas gabungan dua bangun datar | VII/2 | Bangun datar | Menghitung luas gabungan dua bangun datar | 23 | ||
3. Menyelesaikan masalah yang menggunakan/berkaitan dengan luas gabungan dua bangun datar | VII/2 | Bangun datar | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas gabungan dua bangun datar | 24 | ||
4. Menghitung keliling gabungan dua bangun datar dan penggunaan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari | VII/2 | Bangun datar | Menghitung keliling gabungan dua bangun datar | 25 | ||
Bangun datar | Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling bangun datar | 26 | ||||
5. Menghitung besar sudut yang melibatkan sudut dalam dan sudut luar segitiga | VII/2 | Bangun datar | Menghitung besar sudut yang melibatkan sudut dalam atau sudut luar segitiga | 27 | ||
6. Menghitung besar sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain | VII/2 | Garis dan sudut | Menghitung besar sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan dengan dua garis lain | 28 | ||
7. Menghitung besar sudut pusat atau sudut keliling pada lingkaran | VII/2 | Lingkaran | Menghitung besar sudut keliling pada lingkaran jika diketahui sudut pusatnya. | 29 | ||
8. Menghitung luas juring lingkaran dari unsur yang diketahui | VII/2 | Lingkaran | Menentukan luas juring jika diketahui sudut pusat dan jari-jarinya | 30 | ||
9. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kesebangunan | IX/1 | Kesebangunan | Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kesebangunan | 31 | ||
10. Menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep kesebangunan dari dua trapesium sebangun | IX/1 | Kesebangunan | Menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep kesebangunan dari dua trapesium sebangun | 32 | ||
11. Menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep kongruensi | IX/1 | Kesebangunan | Menentukan banyak pasangan segitiga kongruen, jika diberikan gambar yang memuat beberapa pasang segitiga kongruen | 33 | ||
12. Menentukan unsur-unsur pada kubus atau balok | VIII/2 | BRSD | Menentukan banyak diagonal sisi suatu kubus atau balok | 34 | ||
13. Menyelesaikan soal jaring-jaring bangun ruang sisi datar | VIII/2 | BRSD | Menyelesaikan soal jaring-jaring bangun ruang sisi datar (balok) | 35 | ||
14.Menentukan volum bangun ruang sisi datar atau sisi lengkung | IX/1 | BRSL | Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan volum tabung. | 36 | ||
15.Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar atau sisi lengkung | VIII/2 | BRSD | Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan dua bangun ruang sisi datar (balok dan limas) | 37 | ||
4 | Memahami konsep dalam statistika, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah | 1. Menentukan ukuran pemusatan dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. | IX/1 | Statistika | Menentukan ukuran pemusatan (median ) dari sekelompok data dalam tabel | 38 |
IX/1 | Statistika | Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan ukuran pemusatan (rata-rata) | 39 | |||
2. Menyajikan dan menafsirkan data | IX/1 | Statistika | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data (diagram garis) | 40 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar